
| Количество хозяйственных операций месяц, руб | в месяц, руб | |||||
| ОСН (обычная система налогообложения) | УСН (упрощенная система налогообложения) | |||||
| 6% | 15% | |||||
| 1 -10 | 5000 | 4000 | 4500 | |||
| 10 - 25 | 7500 | 6000 | 6500 | |||
| 25 - 50 | 10000 | 8000 | 9000 | |||
| 50 - 75 | 12500 | 10000 | 11000 | |||
| 75 - 100 | 15000 | 11000 | 13000 | |||
| 100 - 150 | 19000 | 14000 | 15000 | |||
| 150 - 200 | 25000 | 16000 | 20000 | |||
| Отправление ч/з почт. отд. | 150 | |||||
| Предоставление в ИФНС | 300 | |||||
| Сверка с контрагентом | 400 руб. за контрагента | |||||
| Сдача ПФР за год | 1500 руб. за год | |||||
| Сдача НДФЛ за год | 1200 руб.за год | |||||




